vanuatu-vila harbour
瓦努阿图 — 维拉港
  17°45′s168°18′e


daily high & low tide
每  日  高  低   潮

date pom   tt   th   tt   th   tt   th   tt   th   tt   th
日  月相 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 
 1       0014   42 0604  132 1248    3 1912  127           
 2  EP 0101   39 0650  129 1328    8 1952  129           
 3       0149   37 0738  124 1410   15 2033  130           
 4       0242   36 0831  116 1455   26 2117  128           
 5       0340   36 0931  105 1544   37 2204  125           
 6       0446   34 1048   96 1642   49 2259  122           
 7       0558   31 1231   92 1752   58                     
 8    S 0003  119 0714   25 1411   95 1912   63           
 9       0111  118 0823   19 1520  101 2028   63           
10       0216  120 0921   13 1611  107 2131   60           
11       0312  122 1011    9 1652  112 2222   55           
12       0403  125 1054    8 1728  116 2306   50           
13    ○ 0449  126 1132    9 1800  119 2346   46           
14       0531  126 1208   13 1830  121                     
15       0023   44 0611  124 1240   18 1859  122           
16    E 0100   43 0649  121 1312   24 1929  122           
17       0137   43 0727  115 1343   31 1959  121           
18    A 0216   43 0806  108 1415   39 2031  118           
19       0259   45 0850  100 1449   47 2105  115           
20       0348   46 0943   92 1527   55 2144  111           
21       0447   46 1058   86 1616   63 2232  108           
22       0557   44 1239   84 1721   68 2334  106           
23    N 0708   39 1404   88 1840   70                     
24       0044  107 0809   33 1457   95 1953   68           
25       0148  112 0858   25 1536  104 2052   62           
26       0243  119 0941   18 1612  112 2142   54           
27       0334  126 1022   12 1648  121 2228   46           
28       0421  132 1102    8 1724  129 2313   38           
29  ●E 0508  136 1143    8 1801  135 2358   31           
30    P 0555  136 1223   10 1838  139                     
31       0044   27 0642  133 1304   16 1917  140           


时区:-1100   潮高基准面:在平均海面下 75cm
time zone -1100 
tidal height datum:75cm below the average sea surface

* pom: phase of the moon
* tt : tidal hour
* th : tidal height