dalian
大 连(老虎滩)
38°52′n 121°41′e
daily high & low tide
每 日 高 低 潮
date pom tt th tt th tt th tt th tt th
日 月相 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高
1 0435 44 1052 354 1722 64 2308 292
2 EP 0516 41 1130 354 1758 55 2348 303
3 0559 43 1209 347 1835 47
4 0031 312 0646 51 1250 334 1916 42
5 0118 317 0736 65 1335 315 1959 42
6 0211 318 0832 84 1424 292 2048 49
7 0313 314 0938 105 1521 266 2144 61
8 S 0425 309 1101 121 1635 242 2254 75
9 0548 307 1237 124 1805 230
10 0014 82 0709 312 1402 114 1931 233
11 0129 80 0816 323 1501 100 2033 247
12 0230 72 0908 332 1544 88 2120 262
13 ○ 0320 64 0948 335 1619 80 2158 276
14 0402 59 1021 334 1649 74 2232 287
15 0439 58 1052 330 1717 70 2305 294
16 E 0514 60 1122 325 1745 66 2338 299
17 0548 65 1152 318 1813 63
18 A 0011 301 0622 72 1224 310 1842 62
19 0046 301 0657 82 1257 298 1914 63
20 0123 299 0736 95 1331 282 1948 67
21 0203 295 0819 112 1407 264 2026 75
22 0251 289 0912 130 1451 243 2112 87
23 N 0352 281 1026 145 1551 223 2214 101
24 0511 278 1205 148 1729 213 2339 107
25 0639 286 1334 134 1905 221
26 0103 100 0745 304 1430 114 2008 241
27 0204 84 0835 323 1510 95 2053 263
28 0253 66 0916 338 1545 78 2132 284
29 ●E 0336 52 0952 347 1618 64 2208 303
30 P 0417 42 1028 349 1651 52 2246 320
31 0500 39 1105 345 1727 42 2325 334
时区:-0800 潮高基准面:在平均海面下163cm
time zone -0800
tidal height datum:163cm below the average sea surface
* pom: phase of the moon
* tt : tidal hour
* th : tidal height
|