guangzhou
广 州
23°05′n113°14′e


daily high & low tide
每  日  高  低   潮

date pom   tt   th   tt   th   tt   th   tt   th   tt   th
日  月相 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高   
 1       0327  179 0904   74 1408  271 2310   38           
 2  EP 0408  183 0953   65 1457  264 2350   36           
 3       0448  190 1046   59 1549  251                     
 4       0018   41 0523  197 1143   57 1642  234           
 5       0048   40 0556  204 1244   61 1739  212           
 6       0119   48 0625  211 1357   67 1842  188           
 7       0153   56 0706  218 1530   67 2004  164           
 8    S 0242   73 0800  225 1656   61 2202  152           
 9       0343   89 0906  233 1819   54 2349  157           
10       0453  100 1013  242 1932   47                     
11       0055  167 0559  101 1114  252 2027   48           
12       0140  175 0658   94 1208  259 2110   53           
13    ○ 0212  179 0748   84 1256  261 2151   59           
14       0242  183 0835   74 1339  258 2223   66           
15       0310  186 0910   71 1418  252 2250   64           
16    E 0341  191 0948   66 1457  243 2307   64           
17       0408  195 1033   66 1533  230 2330   63           
18    A 0431  199 1108   70 1612  214 2338   66           
19       0448  203 1156   71 1654  195 2347   72           
20       0504  210 1256   71 1740  174                     
21       0004   82 0526  217 1358   69 1835  155           
22       0032   93 0605  221 1505   68 2006  142           
23    N 0112  110 0702  224 1623   67 2211  145           
24       0234  122 0817  229 1743   61 2329  158           
25       0405  122 0933  240 1850   52                     
26       0018  173 0529  113 1036  255 1947   45           
27       0059  185 0632   96 1129  267 2035   43           
28       0136  194 0726   85 1218  272 2111   44           
29  ●E 0209  201 0811   70 1308  271 2152   47           
30    P 0245  206 0900   58 1359  264 2225   54           
31       0318  213 0953   49 1452  253 2253   50           

                   
时区:-0800   潮高基准面:在平均海面下134cm 
time zone -0800 
tidal height datum:134cm below the average sea surface

* pom: phase of the moon
* tt : tidal hour
* th : tidal height