qingdao
青 岛
36°05′n120°18′e
daily high & low tide
每 日 高 低 潮
date pom tt th tt th tt th tt th tt th
日 月相 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高
1 0535 448 1216 125 1727 444
2 EP 0033 28 0611 452 1256 113 1808 450
3 0113 30 0649 450 1336 106 1852 447
4 0154 43 0729 442 1419 105 1941 433
5 0237 68 0813 429 1506 109 2036 411
6 0324 103 0903 412 1601 116 2143 386
7 0419 143 1002 393 1707 121 2310 368
8 S 0529 179 1115 378 1826 119
9 0055 369 0657 199 1237 373 1946 106
10 0216 386 0824 198 1352 377 2054 90
11 0313 404 0930 184 1450 386 2150 76
12 0356 416 1021 168 1536 396 2236 68
13 ○ 0430 424 1102 152 1615 405 2316 65
14 0501 428 1138 138 1651 414 2351 65
15 0530 430 1211 126 1725 421
16 E 0024 68 0559 431 1243 117 1800 423
17 0055 75 0630 428 1316 114 1836 418
18 A 0127 87 0701 421 1350 117 1914 406
19 0159 108 0733 409 1425 126 1954 386
20 0232 135 0806 393 1504 139 2041 363
21 0309 167 0843 375 1550 152 2141 342
22 0354 199 0929 357 1647 161 2306 331
23 N 0454 224 1033 342 1758 160
24 0044 338 0619 235 1159 339 1913 146
25 0155 359 0749 224 1318 351 2020 123
26 0244 385 0857 200 1418 372 2116 96
27 0324 410 0948 170 1507 398 2205 71
28 0400 431 1033 142 1550 424 2250 50
29 ●E 0434 447 1115 116 1631 445 2333 36
30 P 0509 458 1155 95 1712 460
31 0013 31 0544 463 1234 81 1754 465
时区:-0800 潮高基准面:在平均海面下239cm
time zone -0800
tidal height datum:239cm below the average sea surface
* pom: phase of the moon
* tt : tidal hour
* th : tidal height
|