xiamen
厦 门
24°27′n118°04′e


daily high & low tide
每  日  高  低   潮

date pom   tt   th   tt   th   tt   th   tt   th   tt   th
日  月相 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 
 1       0127  596 0722  131 1318  577 1934   22           
 2  EP 0205  604 0800  111 1402  587 2012   32           
 3       0243  604 0843   93 1448  588 2056   47           
 4       0320  597 0925   84 1537  582 2142   73           
 5       0359  588 1010   76 1628  565 2232  108           
 6       0444  571 1101   77 1725  544 2325  150           
 7       0535  547 1159   87 1832  521                     
 8    S 0030  186 0635  522 1308  100 1949  507           
 9       0146  209 0747  505 1426  103 2109  511           
10       0306  213 0903  504 1541   92 2223  531           
11       0420  200 1015  518 1643   76 2323  554           
12       0518  183 1113  537 1736   64                     
13    ○ 0011  570 0604  167 1201  552 1818   60           
14       0051  577 0645  154 1243  561 1856   62           
15       0125  574 0719  146 1317  562 1932   70           
16    E 0154  573 0749  134 1352  564 2001   82           
17       0221  568 0820  126 1426  558 2035   97           
18    A 0249  565 0851  117 1500  551 2105  119           
19       0316  554 0927  118 1538  538 2140  144           
20       0347  542 0959  122 1615  517 2215  175           
21       0420  520 1040  134 1700  495 2257  207           
22       0459  498 1127  151 1756  473 2351  236           
23    N 0552  477 1228  164 1907  461                     
24       0104  255 0700  466 1343  162 2029  471           
25       0229  252 0819  474 1457  141 2143  503           
26       0342  227 0933  503 1601  108 2243  543           
27       0441  194 1034  540 1655   75 2332  579           
28       0531  160 1125  572 1743   49                     
29  ●E 0015  604 0611  130 1211  601 1827   40           
30    P 0055  619 0651  101 1257  620 1907   39           
31       0133  623 0732   77 1343  629 1949   52           

        
时区:-0800   潮高基准面:在平均海面下328cm
time zone -0800 
tidal height datum:328cm below the average sea surface

* pom: phase of the moon
* tt : tidal hour
* th : tidal height