zhenhai
镇  海
29°59′n121°44′e


daily high & low tide
每  日  高  低   潮

date pom   tt   th   tt   th   tt   th   tt   th   tt   th
日  月相 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高  
 1       0016  392 0624   95 1227  314 1820   42           
 2  EP 0057  392 0702   86 1311  322 1903   49           
 3       0136  384 0740   82 1354  326 1945   69           
 4       0214  369 0819   83 1438  326 2029   98           
 5       0251  348 0901   90 1523  324 2117  133           
 6       0327  322 0946  101 1614  320 2215  168           
 7       0403  294 1040  114 1722  317 2337  193           
 8    S 0448  268 1147  125 1909  325                     
 9       0115  198 0614  250 1302  127 2024  342           
10       0251  182 0802  249 1417  120 2123  358           
11       0347  158 0919  262 1522  105 2213  370           
12       0430  137 1020  280 1616   89 2256  377           
13    ○ 0508  119 1106  297 1701   77 2335  378           
14       0543  108 1145  310 1740   73                     
15       0011  374 0616  102 1221  317 1815   76           
16    E 0045  365 0647  100 1254  320 1849   87           
17       0115  354 0717  102 1326  320 1921  103           
18    A 0143  341 0746  107 1357  320 1953  124           
19       0209  327 0813  113 1429  319 2026  147           
20       0235  311 0841  122 1506  317 2104  173           
21       0303  293 0913  133 1547  314 2155  197           
22       0335  274 0952  145 1639  310 2315  215           
23    N 0417  255 1057  155 1815  311                     
24       0100  216 0537  240 1219  156 1950  325           
25       0253  197 0732  245 1339  145 2052  344           
26       0335  173 0840  261 1453  121 2145  363           
27       0411  147 0945  284 1550   93 2231  379           
28       0446  121 1041  308 1638   67 2314  390           
29  ●E 0521   98 1128  330 1722   50 2355  394           
30    P 0557   79 1211  347 1805   47                     
31       0035  389 0634   68 1254  357 1847   58           


时区:-0800   潮高基准面:在平均海面下207cm
time zone -0800 
tidal height datum:207cm below the average sea surface

* pom: phase of the moon
* tt : tidal hour
* th : tidal height